Вес ребёнка — это важная информация, которая часто может помочь в диагностировании у него каких либо проблем со здоровьем.
Наша таблица подскажет Вам нормальный вес и рост ребенка (по данным Всемирной организации здравоохранения) для определённого возраста.
Таблица веса и роста девочки с рождения до 10 лет
Возраст | Вес ребёнка (девочка), кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год/мес | Мес | Очень низкий | Низкий | Ниже средн | Средн | Выше средн | Высокий | Очень высокий | ||
0 | 0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | ||
1 мес | 1 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | ||
2 мес | 2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | ||
3 мес | 3 | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 | ||
4 мес | 4 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | ||
5 мес | 5 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 | ||
6 мес | 6 | 5,1 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 | ||
7 мес | 7 | 5,3 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 | ||
8 мес | 8 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 | ||
9 мес | 9 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 | ||
10 мес | 10 | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 | ||
11 мес | 11 | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 | ||
1 г | 12 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 | ||
1 г 3 мес | 15 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 | 14,1 | ||
1 г 6 мес | 18 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 10,2 | 11,6 | 13,2 | 15,1 | ||
1 г 9 мес | 21 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 14,0 | 16,0 | ||
2 г | 24 | 8,1 | 9,0 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 14,8 | 17,0 | ||
2 г 3 мес | 27 | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 15,7 | 18,0 | ||
2 г 6 мес | 30 | 8,9 | 10,0 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19,0 | ||
2 г 9 мес | 33 | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 20,0 | ||
3 г | 36 | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 | ||
3 г 3 мес | 39 | 9,9 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19,0 | 22,0 | ||
3 г 6 мес | 42 | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 15,0 | 17,2 | 19,8 | 23,0 | ||
3 г 9 мес | 45 | 10,6 | 12,0 | 13,6 | 15,5 | 17,8 | 20,7 | 24,1 | ||
4 г | 48 | 10,9 | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 | ||
4 г 3 мес | 51 | 11,2 | 12,7 | 14,5 | 16,6 | 19,2 | 22,4 | 26,3 | ||
4 г 6 мес | 54 | 11,5 | 13,0 | 14,9 | 17,2 | 19,9 | 23,2 | 27,4 | ||
4 г 9 мес | 57 | 11,8 | 13,4 | 15,3 | 17,7 | 20,6 | 24,1 | 28,5 | ||
5 лет | 60 | 12,1 | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 | ||
5 лет 6 мес | 66 | 12,9 | 14,6 | 16,6 | 19,1 | 22,2 | 26,2 | 31,3 | ||
6 лет | 72 | 13,5 | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 33,4 | ||
6 лет 6 мес | 78 | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,2 | 24,9 | 29,6 | 35,8 | ||
7 лет | 84 | 14,8 | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 | 38,3 | ||
8 лет | 96 | 16,3 | 18,6 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 35,8 | 44,1 | ||
9 лет | 108 | 18,1 | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 | ||
10 лет | 120 | 20,3 | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 46,9 | 59,2 |
Таблица веса и роста мальчика с рождения до 10 лет
Возраст | Вес ребёнка (мальчик), кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год/мес | Мес | Очень низкий | Низкий | Ниже средн | Средн | Выше средн | Высокий | Очень высокий | ||
0 | 0 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | ||
1 мес | 1 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | ||
2 мес | 2 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | ||
3 мес | 3 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 | ||
4 мес | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 | ||
5 мес | 5 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 | ||
6 мес | 6 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | ||
7 мес | 7 | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | ||
8 мес | 8 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 | ||
9 мес | 9 | 6,4 | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 | ||
10 мес | 10 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 | ||
11 мес | 11 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 | ||
1 г | 12 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 | ||
1 г 3 мес | 15 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 12,8 | 14,3 | ||
1 г 6 мес | 18 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 13,7 | 15,3 | ||
1 г 9 мес | 21 | 8,2 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 12,9 | 14,5 | 16,2 | ||
2 г | 24 | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 | ||
2 г 3 мес | 27 | 9,0 | 10,1 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,1 | 18,1 | ||
2 г 6 мес | 30 | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,3 | 15,0 | 16,9 | 19,0 | ||
2 г 9 мес | 33 | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 13,8 | 15,6 | 17,6 | 19,9 | ||
3 г | 36 | 10,0 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 | ||
3 г 3 мес | 39 | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,0 | 21,6 | ||
3 г 6 мес | 42 | 10,6 | 12,0 | 13,6 | 15,3 | 17,4 | 19,7 | 22,4 | ||
3 г 9 мес | 45 | 10,9 | 12,4 | 14,0 | 15,8 | 18,0 | 20,5 | 23,3 | ||
4 г | 48 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 | ||
4 г 3 мес | 51 | 11,5 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,2 | 21,9 | 25,1 | ||
4 г 6 мес | 54 | 11,8 | 13,4 | 15,2 | 17,3 | 19,8 | 22,7 | 26,0 | ||
4 г 9 мес | 57 | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 17,8 | 20,4 | 23,4 | 26,9 | ||
5 лет | 60 | 12,4 | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 | ||
5 лет 6 мес | 66 | 13,3 | 15,0 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 25,5 | 29,4 | ||
6 лет | 72 | 14,1 | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 | ||
6 лет 6 мес | 78 | 14,9 | 16,8 | 19,0 | 21,7 | 24,9 | 28,9 | 33,7 | ||
7 лет | 84 | 15,7 | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 | ||
8 лет | 96 | 17,3 | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 | ||
9 лет | 108 | 18,8 | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 | ||
10 лет | 120 | 20,4 | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Когда стоит переживать из-за веса
Нормальными можно считать разброс значений веса от ниже среднего до выше среднего. Низкий и очень низкий вес, а так же высокий и очень высокий — это причина обратиться к врачу для консультации, обследования и при необходимости лечения.
Причины лишнего веса у ребёнка
Основными причинами появления лишнего веса являются:
- Неправильное питание мамы — вам нужно следить за тем что вы едите;
- При искусственном вскармливании — кормите часто и помногу;
- Введение прикорма может вызвать появление лишнего веса;
- Использование бутылочки нужно ограничивать, как только ребёнок в состоянии пить из чашки или ложки.
- Проблемы с щитовидной железой или гипотиреозом.
Причины низкого веса
- Не хватает молока — сцедите и посмотрите сколько его у вас. Возможно стоит докармливать смесью.
- При искусственном вскармливании возможно, что смесь не подходит вашему малышу.
- Если ребёнок не доношенный и вы кормите смесью — используйте специальные серии для недоношенных и маловесных детей.
- Гормональные нарушения или расстройство пищеварения.
Все дети индивидуальны и не стоит каждого грести под какой-то формат. Вспомните себя, вполне возможно, что ваш ребёнок в своём развитии идёт по вашим стопам и беспокоиться не о чем. Любите его и всё у вас будет отлично!